DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
14/01
Categoría:
Contrataciones
Descripción:
Perfil de contratación de psicólogos (as) clÃnicos y/o psicólogos (as) educativos para desarrollar acciones del proyecto âEstatus socioeconómico y desarrollo cognitivo en la infancia y la adolescencia: herramientas de evaluación innovadoras para p
Unidad compradora:
Investigación Monitoreo y Evaluación
Fecha de publicación:
14 de enero de 2019
Fecha de presentación de ofertas:
25 de enero de 2019
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
14 de enero de 2019
Tipo de oferta:
Contratación de psicólogos-as clínicos y/o educativos.
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | Individual | 17306r0k |
| 05-08-2026 | Particular | 10312889 |
| 05-08-2026 | acuarelas | 8060266 |
| 05-08-2026 | Psicología | 33316120 |
| 05-08-2026 | Propia | 4667427-6 |
| 05-08-2026 | Independiente | 5388104-4 |
| 05-08-2026 | Cunoc-Usac | 98785257 |
| 05-08-2026 | Clínica Kikotemal | 10782346 |
| 05-08-2026 | Ninguna | 46161716 |
| 05-08-2026 | Ninguna | 36933589 |
| 05-08-2026 | Psicóloga clínica | 31942202 |
| 05-08-2026 | Psicóloga clínica | 31942202 |
| 05-08-2026 | Psicóloga clínica | 92267416 |
| 05-08-2026 | Psicologa clinica | 59706937 |
| 05-08-2026 | Personal | 45925445 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 75875543 |
| 05-08-2026 | particular | 5653800 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 85114324 |
| 05-08-2026 | Seguraedson | 3881863-9 |
| 05-08-2026 | Psicólogo Clínico | 98576429 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 85114324 |
| 05-08-2026 | Psicologa | 71921559 |
| 05-08-2026 | Psicologa Clinica | 6312036-4 |
| 05-08-2026 | Psicologa | 39598039 |
| 05-08-2026 | personal | 68317999 |
| 05-08-2026 | --------- | 46461132 |
| 05-08-2026 | Psicologa Clinica | 39867137 |
| 05-08-2026 | Grupo 361 | 5159886-8 |
| 05-08-2026 | Marleny Lajuj | 35960345 |
| 05-08-2026 | - | 5299218-7 |
| 05-08-2026 | Psicologa general | 16600983 |
| 05-08-2026 | Psicólogo | 3319350-9 |
| 05-08-2026 | Clìnica privada | 316725_9 |
| 05-08-2026 | Independiente | 5388104-4 |
| 05-08-2026 | Personal | 8466969-1 |
| 05-08-2026 | Profesional independiente | 5731447-0 |
| 05-08-2026 | Psicóloga | 8163311-4 |
| 05-08-2026 | Psicóloga | 6892507 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Educativa | 95281193 |
| 05-08-2026 | Fátima Carrera | 90013867 |
| 05-08-2026 | Centro educativo jah | 5871289-5 |
| 05-08-2026 | Psicologa clinica | 7217602-4 |
| 05-08-2026 | Independiente | 17304954 |
| 05-08-2026 | Fundacion Educativa Fe y Alegria | 43055095 |
| 05-08-2026 | Psicología clínica | 3628298-7 |
| 05-08-2026 | Individual | 8879664-7 |
| 05-08-2026 | Independiente | 5439959-9 |
| 05-08-2026 | cínica personal | 3435997-4 |
| 05-08-2026 | . | 37320514 |
| 05-08-2026 | fe y alegria | 2754657-8 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.