DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
09/2021
Categoría:
Consultoria
Descripción:
Consultoría para la formación docente en arteterapia (enfatizada en la pintura, expresión corporal y danza terapia) dirigida a docentes que forman parte del proyecto "Adolescentes y jóvenes quichés de Guatemala ejercen su derecho a una educación de calida
Unidad compradora:
Desarrollo institucional
Fecha de publicación:
14 de mayo de 2021
Fecha de presentación de ofertas:
24 de mayo de 2021
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
14 de mayo de 2021
Tipo de oferta:
Consultoría
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | Independiente | 581477-4 |
| 05-08-2026 | independiente | 194464-9 |
| 05-08-2026 | MULTISERPRO | 25993852 |
| 05-08-2026 | Propia | 108753891 |
| 05-08-2026 | Independiente | 99730820 |
| 05-08-2026 | Artes Expresivas Guatemala | 5611471-0 |
| 05-08-2026 | karla González | 756368k |
| 05-08-2026 | independiente | 531573-5 |
| 05-08-2026 | Particular | 63848856 |
| 05-08-2026 | Independiente | 80305083 |
| 05-08-2026 | Administrador Estudio de Arte Dommus | 74230190 |
| 05-08-2026 | servicios profesionaels | 3879508-6 |
| 05-08-2026 | Particular | 43243711 |
| 05-08-2026 | Sarahi Monzón | 53825098 |
| 05-08-2026 | Alejandra Figueroa | 90628616 |
| 05-08-2026 | IXAGUI CONSULTORIAS Y ASESORÍAS | 43780075 |
| 05-08-2026 | Educación Arte Recreación | 9596275 |
| 05-08-2026 | individual | 18176437 |
| 05-08-2026 | Independiente | 93009038 |
| 05-08-2026 | independiente | 8470673-2 |
| 05-08-2026 | Particular | 46861165 |
| 05-08-2026 | Los comicos de la legua | 1191472-6 |
| 05-08-2026 | Independiente | 33369755 |
| 05-08-2026 | CAP | 4292461-8 |
| 05-08-2026 | Individual | 31478816 |
| 05-08-2026 | E´ Cultura y arte | 7573332-3 |
| 05-08-2026 | Consultora Independiente | 54214769 |
| 05-08-2026 | Artista-Educador-Psicólogo independiente | 1022582k |
| 05-08-2026 | Individual | 3191791 |
| 05-08-2026 | Individual | 31917917 |
| 05-08-2026 | INDIVIDUAL | 78138825 |
| 05-08-2026 | Independiente | 82813477 |
| 05-08-2026 | Centro de Servicios Artísticos | 65169603 |
| 05-08-2026 | personal | 8475997 |
| 05-08-2026 | Alejandra Bolaños AB | 8366225 |
| 05-08-2026 | Marilyn López | 8003987-1 |
| 05-08-2026 | Independiente | 54735351 |
| 05-08-2026 | Clínica psicológica Crecer | 43594995 |
| 05-08-2026 | Clínica psicológica Crecer | 43594905 |
| 05-08-2026 | Particular | 17619297 |
| 05-08-2026 | Equipo Consultor | 17619297 |
| 05-08-2026 | Mercedes Patzan | 72676353 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.