DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
18/2021
Categoría:
CONVOCATORIAS
Descripción:
Consultoría para atención psicológica a personas de Fe y Alegría damnificadas por las tormentas ETA e IOTA
Unidad compradora:
PROYECTOS
Fecha de publicación:
22 de julio de 2021
Fecha de presentación de ofertas:
09 de agosto de 2021
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
22 de julio de 2021
Tipo de oferta:
CONSULTORIA
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | independiente | 80042023 |
| 05-08-2026 | ------ | 99417154 |
| 05-08-2026 | Clínica Propia | 76202313 |
| 05-08-2026 | n/a | 4361937-1 |
| 05-08-2026 | Comité de mujeres | 60986441 |
| 05-08-2026 | Clinina propia | 492695-1 |
| 05-08-2026 | Independiente | 951716-2 |
| 05-08-2026 | Independiente | 110692276 |
| 05-08-2026 | CONSULTORA | 42429455 |
| 05-08-2026 | Independiente | 54399599 |
| 05-08-2026 | Karla Barrera Rodas | 1402575-2 |
| 05-08-2026 | Karla Barrera Rodas | 1402575-2 |
| 05-08-2026 | MINDSELF | 105186961 |
| 05-08-2026 | Psicóloga clínica | 79932045 |
| 05-08-2026 | Independiente | 1855332k |
| 05-08-2026 | clinica propia | 91101573 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 83191844 |
| 05-08-2026 | FyA | 2111657-1 |
| 05-08-2026 | Fundación Educativa Fe y Alegría | 8216435-5 |
| 05-08-2026 | Fe y Alegría | 69895627 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 7241512-6 |
| 05-08-2026 | Municipalidad de San Luis Jilotepeque | 86071165 |
| 05-08-2026 | Independiente | 4588544-3 |
| 05-08-2026 | Independiente | 6940463 |
| 05-08-2026 | Independiente | 17268680 |
| 05-08-2026 | Privado | 15448703 |
| 05-08-2026 | Independiente | 6940463 |
| 05-08-2026 | Individual | 26691884 |
| 05-08-2026 | Mercedes Patzan | 72676353 |
| 05-08-2026 | psicóloga clínica | 7557539-6 |
| 05-08-2026 | Cip Cadard | 74765590 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 7494906-3 |
| 05-08-2026 | Profesional individual | 41716531 |
| 05-08-2026 | Independiente | 59284285 |
| 05-08-2026 | Privado | 15448703 |
| 05-08-2026 | Centro de Integración Humana | 39541738 |
| 05-08-2026 | particular | 605665-2 |
| 05-08-2026 | Psicóloga clínica | 79932045 |
| 05-08-2026 | Sarahi Monzón | 53825098 |
| 05-08-2026 | Investigaciones Profesionales Gt | 91487765 |
| 05-08-2026 | Consultora Individual | 19542526 |
| 05-08-2026 | Individual | 33464456 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.