DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
01/2022
Categoría:
Consultoria
Descripción:
Documentación audiovisual de historias de vida de las Niñas Colibríes del Programa de la Luz de las Niñas en Guatemala
Unidad compradora:
La luz de las niñas
Fecha de publicación:
28 de enero de 2022
Fecha de presentación de ofertas:
14 de febrero de 2022
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
28 de enero de 2022
Tipo de oferta:
Consultoría
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | Essato | 86378384 |
| 05-08-2026 | COMUNICARES/Comunicación Total | 2672278K |
| 05-08-2026 | MAYUL | 76621979 |
| 05-08-2026 | BLACK MARK | 7127391-3 |
| 05-08-2026 | Multiservicios Zacarías | 35677465 |
| 05-08-2026 | Soundchek | 52795772 |
| 05-08-2026 | Uvege FILMS | 77037979 |
| 05-08-2026 | Agencia BranDers "We Are Digital People" | 1021158-8 |
| 05-08-2026 | Uvege FILMS | 77037979 |
| 05-08-2026 | Ruletero | 97981788 |
| 05-08-2026 | Impresión audiovisual | 26639505 |
| 05-08-2026 | DR PRODUCCIONES | 9519985-3 |
| 05-08-2026 | servicios profesionaels | 3879508-6 |
| 05-08-2026 | Conik Studio | 104629029 |
| 05-08-2026 | Victoria Comunicación | 25898558 |
| 05-08-2026 | Macarena Boys | 8018017-5 |
| 05-08-2026 | Individuales | 91943779 |
| 05-08-2026 | Independientemente | 46894691 |
| 05-08-2026 | Sal Negra Films | 24833369 |
| 05-08-2026 | Asociacion Luciernaga | 9476199 |
| 05-08-2026 | Producciones ajpu balam | 8049582—6 |
| 05-08-2026 | Guatemala Insight | 89056183 |
| 05-08-2026 | Alvinimation | 3654944 |
| 05-08-2026 | Q'anej | 2772297k |
| 05-08-2026 | ASIS Integral | 3-102-685343 |
| 05-08-2026 | Sergi camara | 33939428c |
| 05-08-2026 | Max Producciones | 70641218 |
| 05-08-2026 | Avance Servicios Corporativos | 10926366-9 |
| 05-08-2026 | Alternativa Comunicación Social | 12794279 |
| 05-08-2026 | Personal | 44850806 |
| 05-08-2026 | . | 34046062 |
| 05-08-2026 | Dirección y producción musical | 3971542-6 |
| 05-08-2026 | Walls Cine Y Producción | 2458822-9 |
| 05-08-2026 | Individual | 98514709 |
| 05-08-2026 | ALEF STUDIO | 8774969-6 |
| 05-08-2026 | Son Producciones | 84634073 |
| 05-08-2026 | Personal | 51875292 |
| 05-08-2026 | VMF | 82005370 |
| 05-08-2026 | Consultora individual | 23992271 |
| 05-08-2026 | Consultores TEMA | 107763370 |
| 05-08-2026 | Factor 4 | 109903412 |
| 05-08-2026 | Percepto- Comunicación Estratégica | 7968833 |
| 05-08-2026 | Xiwak Comunicación | 11994916 |
| 05-08-2026 | Casa Xolo | 8617706-0 |
| 05-08-2026 | Independiente | 15118819 |
| 05-08-2026 | El Studio Films | 4763391-3 |
| 05-08-2026 | Esdras Monzón Producción Audiovisual | 1656671-8 |
| 05-08-2026 | iaycsklefg | wpjvxacgqu |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.