DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
13/2023
Categoría:
Consultoria
Descripción:
Diagnóstico sobre las necesidades socioeconómicas de las mujeres, sus intereses emprendedores y las y las oportunidades de mercado existentes con enfoque de desarrollo sostenible, en Totonicapán, Guatemala.
Unidad compradora:
Desarrollo institucional
Fecha de publicación:
24 de marzo de 2023
Fecha de presentación de ofertas:
07 de abril de 2023
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
24 de marzo de 2023
Tipo de oferta:
Servicios profesionales
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | Chocolate Aroma de Luna Quetzalteca | 8319421 |
| 05-08-2026 | Equinoccio | 45129495 |
| 05-08-2026 | Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, S.A. | 8049734 |
| 05-08-2026 | N/A | N/A |
| 05-08-2026 | Jose Velásquez | 2239804K |
| 05-08-2026 | Independiente | 8370486 |
| 05-08-2026 | Ninguno | 90133021 |
| 05-08-2026 | Ingeniería y Consultoría El Faro | 641225-4 |
| 05-08-2026 | Individual | 26430789 |
| 05-08-2026 | servicios profesionaels | 3879508-6 |
| 05-08-2026 | Consultor Independiente | 1185765K |
| 05-08-2026 | SÍ | 52012986 |
| 05-08-2026 | CETH Consultoría | 20568878 |
| 05-08-2026 | GT Asociados | 10763325 |
| 05-08-2026 | Consultora independiente | 516134-7 |
| 05-08-2026 | Vilma Isabel Tíu Castro | 68213263 |
| 05-08-2026 | VG Consultores | 4619269 |
| 05-08-2026 | Adelina Malvina Olmio Iboy de Mendoza | 69190356 |
| 05-08-2026 | Servicios Empresariales de Occidente | 42900462 |
| 05-08-2026 | Jacqueline Torres | 15261576 |
| 05-08-2026 | Independiente | 87469332 |
| 05-08-2026 | Consultor individual | 111530652 |
| 05-08-2026 | Nixon Armando López Claudio | 81067119 |
| 05-08-2026 | Power TICs | 76836932 |
| 05-08-2026 | Individual | 238854-5 |
| 05-08-2026 | Erick de León | 76399664 |
| 05-08-2026 | Consultora Independiente | 38027798 |
| 05-08-2026 | Consultora Independiente | 40701727 |
| 05-08-2026 | Sepade Consultores | 1789710´6 |
| 05-08-2026 | SOLUCIONES INTEGRALES Consultores y Asesores | 18182526 |
| 05-08-2026 | CRECER | 14869365 |
| 05-08-2026 | Grupo Creación Colaborativa | 103790950 |
| 05-08-2026 | María Virginia Jiménez | 86175920 |
| 05-08-2026 | Consultora independiente | 44678169 |
| 05-08-2026 | Afina Centro de Musicoterapia | 45470448 |
| 05-08-2026 | Consultor individual | 2533347k |
| 05-08-2026 | Consultaora | 36284955 |
| 05-08-2026 | Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, S.A. | 8049734 |
| 05-08-2026 | CAEDI | 52217426 |
| 05-08-2026 | Independiente | 1483285-2 |
| 05-08-2026 | Independiente | 71057374 |
| 05-08-2026 | Independiente | CF |
| 05-08-2026 | Independiente | 8370486 |
| 05-08-2026 | Independiente | 7695060 |
| 05-08-2026 | Consultoría | 28444809 |
| 05-08-2026 | CONSULTORIA TECNICA PROFESONAL | 7981082 |
| 05-08-2026 | CAEDI | 52217426 |
| 05-08-2026 | Faceta Central | 614010-6 |
| 05-08-2026 | Centro de Investigaciones Educativas - Universidad del Valle de Guatemala | 17517583 |
| 05-08-2026 | independiente | 4339258 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.