DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
09/2024
Categoría:
Consultoria
Descripción:
Formación a mujeres de Totonicapán en los temas: alfabetización económica y emprendimiento, así como acompañar experiencias emprendedoras.
Unidad compradora:
Desarrollo Institucional
Fecha de publicación:
18 de marzo de 2024
Fecha de presentación de ofertas:
05 de abril de 2024
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
18 de marzo de 2024
Tipo de oferta:
Servicios profesionales
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | Guateduca | 63098482 |
| 05-08-2026 | Independiente | 1524097-5 |
| 05-08-2026 | Individual | 12282715 |
| 05-08-2026 | Independiente | 42993520 |
| 05-08-2026 | Diana Tomasa Ventura Ixcaya | 18789552 |
| 05-08-2026 | Sandra Paola Ramírez López | 103079645 |
| 05-08-2026 | Autónomo | 36513989 |
| 05-08-2026 | Fmlagrande | 78520800 |
| 05-08-2026 | Feyalwgria | 89559339 |
| 05-08-2026 | Independiente | 74682385 |
| 05-08-2026 | Independiente | 27444481 |
| 05-08-2026 | Independiente | 27444481 |
| 05-08-2026 | PEDRO BARRENO | 5600057 |
| 05-08-2026 | Consultor Independiente | 1185765K |
| 05-08-2026 | Josue Paxtor | 47771321 |
| 05-08-2026 | No | 111728886 |
| 05-08-2026 | HINNOVA Profesional & Empresarial | 18198546 |
| 05-08-2026 | Ecomateriales | 13324632 |
| 05-08-2026 | personal | 85294292 |
| 05-08-2026 | Independiente | 24473707 |
| 05-08-2026 | Consultaora | 36284955 |
| 05-08-2026 | Independiente | 105081701 |
| 05-08-2026 | Individual | 101686196 |
| 05-08-2026 | Consultor Independiente | 8162018 |
| 05-08-2026 | Marivel Girón | 833630k |
| 05-08-2026 | Independiente | 18182526 |
| 05-08-2026 | Academia de Salud Integral | 6953418-7 |
| 05-08-2026 | Proyecto CETI | 68520190 |
| 05-08-2026 | Consultora Independiente | 89521110 |
| 05-08-2026 | SEO | 42929288 |
| 05-08-2026 | Consulxela | 3554199-7 |
| 05-08-2026 | HR consultant | 22434267 |
| 05-08-2026 | Consultora independiente | 90876059 |
| 05-08-2026 | Independiente | 30726638 |
| 05-08-2026 | Independiente | 54489938 |
| 05-08-2026 | Independiente | 88049124 |
| 05-08-2026 | HR consultant | 22434267 |
| 05-08-2026 | Consultoría y gestion | 51445441 |
| 05-08-2026 | Independiente | 92999166 |
| 05-08-2026 | Consultora independiente | 92999549 |
| 05-08-2026 | Cooperativa COCULTURA RL | 87686066 |
| 05-08-2026 | Independiente | 80678653 |
| 05-08-2026 | independiente | 9387545-2 |
| 05-08-2026 | Independiente | 95922512 |
| 05-08-2026 | ninguna | xxx |
| 05-08-2026 | Asociacion de Salud Integral (ASI) | 19906277 |
| 05-08-2026 | Lester García | 40240169 |
| 05-08-2026 | Independiente | 3739963 |
| 05-08-2026 | Servicios Tirado | 89657012 |
| 05-08-2026 | Inversa Empresarial | 27498263 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.