DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
21/2025
Categoría:
Consultoria
Descripción:
Evaluación de impacto de la atención psicosocial guiada a través de los vuelos del azacuán / Actualización de paquete de guías de atención psicosocial -los vuelos del azacuán - dirigidas a niñez y adolescencia y guía orientadora de facilitación y formaci
Unidad compradora:
Eje fronteras de la exclusión
Fecha de publicación:
10 de julio de 2025
Fecha de presentación de ofertas:
25 de julio de 2025
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
10 de julio de 2025
Tipo de oferta:
Servicios profesionales
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | 111 | 111 |
| 05-08-2026 | Educare | 51408553 |
| 05-08-2026 | Neurosense | 4480982-4 |
| 05-08-2026 | Individual | 86998366 |
| 05-08-2026 | Clínica Bienestar | 80978339 |
| 05-08-2026 | Kaja Consultores | 2929147K |
| 05-08-2026 | Cristian Jonathan Chavez Aguilar | 84216409 |
| 05-08-2026 | Excellence Consulting | 11188662-7 |
| 05-08-2026 | ADOC | 120255987 |
| 05-08-2026 | Erwin Salazar | 25360469 |
| 05-08-2026 | Servicio profesional | 17585775 |
| 05-08-2026 | Fe y Alegría | 57492603 |
| 05-08-2026 | Individual | 56894805 |
| 05-08-2026 | Consultora independiente | 77068033 |
| 05-08-2026 | Personal | 4708742-0 |
| 05-08-2026 | N/A | 4497682-8 |
| 05-08-2026 | Independiente | 77979613 |
| 05-08-2026 | Independiente | 62950061 |
| 05-08-2026 | individual | 47235888 |
| 05-08-2026 | Consultoría | 3121340-5 |
| 05-08-2026 | Consultora independiente | 87696754 |
| 05-08-2026 | independiente | 87122448 |
| 05-08-2026 | Fe y alegría | 94410682 |
| 05-08-2026 | Fe y Alegria | 99091992 |
| 05-08-2026 | Fe y Alegría | 94410682 |
| 05-08-2026 | Loren Ramirez | 72397047 |
| 05-08-2026 | individual | 118576674 |
| 05-08-2026 | individual | 118576674 |
| 05-08-2026 | Grupo Cardinal, S.A. | 91339375 |
| 05-08-2026 | Profesional Individual | 102526095 |
| 05-08-2026 | Consultor independiente | 64251233 |
| 05-08-2026 | Individual | 74687026 |
| 05-08-2026 | Consultora individual | 6954049 |
| 05-08-2026 | SEPADE CONSULTORES | 4631870 |
| 05-08-2026 | Recreactivate | 81842524 |
| 05-08-2026 | Asesor individual | 25028928 |
| 05-08-2026 | Independiente | 88681440 |
| 05-08-2026 | Consultor Individual | 85502660 |
| 05-08-2026 | María Leticia Vicente | 72318554 |
| 05-08-2026 | individual | 65636996 |
| 05-08-2026 | Caoacitate | 101792611 |
| 05-08-2026 | Consultor independiente | 3626927-1 |
| 05-08-2026 | Consultor Indepenciente | 1691676k |
| 05-08-2026 | Unimer | 2559221 |
| 05-08-2026 | Transforminds | 46701982 |
| 05-08-2026 | Personal | 7830902-6 |
| 05-08-2026 | Consultor | 108816427 |
| 05-08-2026 | Consultor individual | 74559435 |
| 05-08-2026 | Rodolfo Eduardo Argueta | 101896778 |
| 05-08-2026 | Academia de Salud Integral | 6953418-7 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.