DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
45/2025
Categoría:
Consultoria
Descripción:
Elaboración del manual de arte - terapia para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana.
Unidad compradora:
Administración y Finanzas
Fecha de publicación:
11 de septiembre de 2025
Fecha de presentación de ofertas:
20 de septiembre de 2025
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
11 de septiembre de 2025
Tipo de oferta:
Servicios profesionales
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 05-08-2026 | Servicios Educativos | 56543581 |
| 05-08-2026 | Psicólogia general | 50458485 |
| 05-08-2026 | Paeticular | 98778889 |
| 05-08-2026 | No hay | 117027057 |
| 05-08-2026 | Consultora Independiente | 88295753 |
| 05-08-2026 | Profesional Independiente | 90080688 |
| 05-08-2026 | Consutora | 32494599 |
| 05-08-2026 | Independiente | 60243201 |
| 05-08-2026 | Independiente | 2737873-K |
| 05-08-2026 | Independiente | 54013682 |
| 05-08-2026 | Esmeralda | 19092989 |
| 05-08-2026 | Individual | 90876089 |
| 05-08-2026 | Individual | 2602448-9 |
| 05-08-2026 | Independiente | 96598972 |
| 05-08-2026 | Sheryl Pedroza | Cf |
| 05-08-2026 | MindKids | 85278149 |
| 05-08-2026 | Inclusiva502 | 100766579 |
| 05-08-2026 | Independiente | 90114167 |
| 05-08-2026 | Independiente | 112634591 |
| 05-08-2026 | Psicopedia Gt | 109277759 |
| 05-08-2026 | consultora independiente | 25612905 |
| 05-08-2026 | 110194829 | 110194829 |
| 05-08-2026 | Afina | 45470448 |
| 05-08-2026 | Independiente | 7452012 |
| 05-08-2026 | personal | 85294292 |
| 05-08-2026 | Umber | 102112940 |
| 05-08-2026 | Psicóloga clínica, servicios profesionales | 29387590 |
| 05-08-2026 | Independiente | 107228815 |
| 05-08-2026 | Rayuela Teatro Independiente | 2436962-4 |
| 05-08-2026 | Ninguna | 103097023 |
| 05-08-2026 | DESPACHO P&S | 75020777 |
| 05-08-2026 | Ser Mejor - Psicología | 7396524-3 |
| 05-08-2026 | Independiente | 2857440-0 |
| 05-08-2026 | Independiente | 85895393 |
| 05-08-2026 | Personal | 4708742-0 |
| 05-08-2026 | Xeli | 113420692 |
| 05-08-2026 | Independiente | 106517449 |
| 05-08-2026 | Pauta | 36989827 |
| 05-08-2026 | Servicios profesionales GyL | 90460613 |
| 05-08-2026 | Servicios Profesionales | 2982190-8 |
| 05-08-2026 | Consultor independiente | 29026377 |
| 05-08-2026 | Servicios profesionales | 6625932 |
| 05-08-2026 | Independiente | 115533958 |
| 05-08-2026 | Fe y Alegría | 96955082 |
| 05-08-2026 | Profesional individual | 7887701 |
| 05-08-2026 | A | 1 |
| 05-08-2026 | Independiente | 90194950 |
| 05-08-2026 | No aplica | 86911384 |
| 05-08-2026 | Ninguna | 78017610 |
| 05-08-2026 | Consultor individual | 6385792-8 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.