DETALLE DE CONVOCATORIA
<DATOS DEL CONCURSO
No. de concurso:
14/01
Categoría:
Contrataciones
Descripción:
Perfil de contratación de psicólogos (as) clÃnicos y/o psicólogos (as) educativos para desarrollar acciones del proyecto âEstatus socioeconómico y desarrollo cognitivo en la infancia y la adolescencia: herramientas de evaluación innovadoras para p
Unidad compradora:
Investigación Monitoreo y Evaluación
Fecha de publicación:
14 de enero de 2019
Fecha de presentación de ofertas:
25 de enero de 2019
Fecha de cierre de recepción de ofertas:
14 de enero de 2019
Tipo de oferta:
Contratación de psicólogos-as clínicos y/o educativos.
Estatus:
Finalizada
BASES DE CONVOCATORIA
PARA DESCARGAR
La convocatoria ha finalizado.
La descarga ya no está disponible.
PARTICIPANTES
| Fecha de participación | Empresa | NIT |
|---|---|---|
| 18-01-2019 | Psicóloga | 77821629 |
| 19-01-2019 | Psicóloga | 5180861-7 |
| 19-01-2019 | Individual | 34273425 |
| 19-01-2019 | Psicología Trascendente | 3959394-0 |
| 19-01-2019 | Particular | 2282334-4 |
| 20-01-2019 | Psicóloga | 46011900 |
| 20-01-2019 | Indivudual | 31599656 |
| 20-01-2019 | Cruz Roja Guatemalteca | 95550496 |
| 21-01-2019 | Personal | 2690184-6 |
| 21-01-2019 | particular | 590909-0 |
| 21-01-2019 | Psicóloga clínica | 72415126 |
| 21-01-2019 | Orientador Psicologico | 8048843 |
| 22-01-2019 | Independiente | 5482850-3 |
| 23-01-2019 | Independiente | 3622154-6 |
| 05-08-2026 | Individual | 34273425 |
| 05-08-2026 | Particular | 29387590 |
| 05-08-2026 | Particular | 29387590 |
| 05-08-2026 | Particular | 74271237 |
| 05-08-2026 | Particular | 3396482-3 |
| 05-08-2026 | psicologa | 7623078-3 |
| 05-08-2026 | Fe y Alegria | 40260003 |
| 05-08-2026 | Particular | 5559016-0 |
| 05-08-2026 | Psicólogo | 5079715-8 |
| 05-08-2026 | personal | 45516499 |
| 05-08-2026 | Psicologa Clinica | 1079719k |
| 05-08-2026 | Particular | 45675679 |
| 05-08-2026 | Psicóloga | 76959473 |
| 05-08-2026 | Psicóloga | 89962613 |
| 05-08-2026 | Fe y Alegria | 40260003 |
| 05-08-2026 | Ninguna | 82372004 |
| 05-08-2026 | Daniela Orellana Anton | 111111111 |
| 05-08-2026 | Farma G | 8796946-7 |
| 05-08-2026 | ** | 74243845 |
| 05-08-2026 | Ninguna | 5830269-7 |
| 05-08-2026 | Independiente | 75638890 |
| 05-08-2026 | Profesional Individual | 71984488 |
| 05-08-2026 | Personal | 7830902-6 |
| 05-08-2026 | ninguna | 4051929-5 |
| 05-08-2026 | PEM | 7629177-4 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 35324589 |
| 05-08-2026 | Psicóloga | 6129667-8 |
| 05-08-2026 | Psicóloga | 82231214 |
| 05-08-2026 | Individual | 26532085 |
| 05-08-2026 | Profesional independiente | 57240973 |
| 05-08-2026 | Psicólogo clínico | 3246629-3 |
| 05-08-2026 | Feyalegria | 64643484 |
| 05-08-2026 | Psicóloga General | 66987407 |
| 05-08-2026 | ninguna | 35156600 |
| 05-08-2026 | Independiente | 87570394 |
| 05-08-2026 | Psicóloga Clínica | 64643484 |
PREGUNTAS FRECUENTES
No hay preguntas publicadas.